你是否想过,一个名字可能影响孩子的一生?心理学研究表明,姓名中的音韵、含义甚至笔画数,都会在潜意识中塑造他人的第一印象。如何为孩子选择一个既美好又科学的名字?下面跟随周公解梦小编一起来了解下百家姓最新排名,前十大姓分别是什么?
生活中我们往往会称呼一些姓氏为大姓,这是因为他们所占的人数比较多,下面小编就分享一下,百家姓最新排名,前十大姓分别是什么?《百家姓》与《三字经》、《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。因此前面几个姓氏,赵钱孙李周吴郑王,是大家比较熟悉的姓氏,百家姓到底有多少个姓氏,关注水墨网就可一一知晓了。百家姓最新排名,前十大姓分别是什么?1.李 2.王 3.张 4.刘 5.陈 6.杨 7.赵 8.黄 9.周 10.吴11.徐 12.孙 13.胡 14.朱 15.高 16.林 17.何 18.郭 19.马 20.罗
21.梁 22.宋 23.郑 24.谢 25.韩 26.唐 27.冯 28.于 29.董 30.萧
31.程 32.曹 33.袁 34.邓 35.许 36.傅 37.沈 38.曾 39.彭 40.吕
41.苏 42.卢 43.蒋 44.蔡 45.贾 46.丁 47.魏 48.薛 49.叶 50阎
51.余 52.潘 53.杜 54.戴 55.夏 56.钟 57.汪 58.田 59.任 60.姜
61.范 62.方 63.石 64.姚 65.谭 66.廖 67.邹 68.熊 69.金 70.陆
71.郝 72.孔 73.白 74.崔 75.康 76.毛 77.邱 78.秦 79.江 80.史
81.顾 82.侯 83.邵 84.孟 85.龙 86.万 87.段 88.漕 89.钱 90.汤
91.尹 92.黎 93.易 94.常 95.武 96.乔 97.贺 98.赖 99.龚 100.文
101.庞 102.樊 103.兰 104.殷 105.施 106.陶 107.洪 108.翟 109.安 110.颜
111.倪 112.严 113.牛 114.温 115.芦 116.季 117.俞 118.章 119.鲁 120.葛
121.伍 122.韦 123.申 124.尤 125.毕 126.聂 127.丛 128.焦 129.向 130.柳
131.邢 132.路 133.岳 134.齐 135.沿 136.梅 137.莫 138.庄 139.辛 140.管
141.祝 142.左 143.涂 144.谷 145.祁 146.时 147.舒 148.耿 1490牟 150.卜
151.路 152.詹 153.关 154.苗 155.凌 156.费 157.纪 158.靳 159.盛 160.童
161.欧 162.甄 163.项 164.曲 165.成 166.游 167.阳 168.裴 169.席 170.卫
171.查 172.屈 173.鲍 174.位 175.覃 176.霍 177.翁 178.隋 179.植 180.甘
181.景 182.薄 183.单 184.包 185.司 186.柏 187.宁 188.柯 189.阮 190.桂
191.闵 192.欧阳 193.解 194.强 195.柴 196.华 197.车 198.冉 199.房 200.边
201.辜 202.吉 203.饶 204.刁 205.瞿 206.戚 207.丘 208.古 209.米 210.池
211.滕 212.晋 213.苑 214.邬 215.臧 216.畅 217.宫 218.来 219.嵺 220.苟
221.全 222.褚 223.廉 224.简 225.娄 226.盖 227.符 228.奚 229.木 230.穆
231.党 232.燕 233.郎 234.邸 235.冀 236.谈 237.姬 238.屠 239.连 240.郜
241.晏 242.栾 243.郁 244.商 245.蒙 246.计 247.喻 248.揭 249.窦 250.迟
251.宇 252.敖 253.糜 254.鄢 255.冷 256.卓 257.花 258.仇 259.艾 260.蓝
261.都 262.巩 263.稽 264.井 265.练 266.仲 267.乐 268.虞 269.卞 270.封
271.竺 272.冼 273.原 274.官 275.衣 276.楚 277.佟 278.栗 279.匡 280.宗
281.应 282.台 283.巫 284.鞠 285.僧 286.桑 287.荆 288.谌 289.银 290.扬
291.明 292.沙 293.薄 294.伏 295.岑 296.习 297.胥 298.保 299.和 300.蔺前十大姓分别是什么1. 李姓-占 7.94%=95,300,000人。
2. 王姓 -占7.41%=88,900,000人。
3. 张姓 -占7.07%=84,800,000人。
4. 刘姓 -占 5.38%=64,600,000人。
5. 陈姓 -占4.53%=54,400,000人。
6. 杨姓 -占3.08%=37,000,000人。
7. 赵姓 -占 2.29%=27,500,000人。
8. 黄姓 -占2.23%=26,800,000人。
9. 周姓 -占 2.12%=25,400,000人。
10.吴姓-占2.05%=24,600,000人。
你的名字有什么故事?是爷爷翻遍《康熙字典》的珍宝,还是妈妈孕期梦到的星辰?欢迎在评论区分享那些藏在姓名里的温暖细节,让更多人感受文字的力量。以上就是小编给大家介绍的百家姓最新排名,前十大姓分别是什么? 想了解更多取名相关信息请关注周公解梦网。
















